阳光乳业01月16日大宗交易平台共发生13笔成交,合计成交量278.42万股,成交金额3872.81万元。成交价格平均为13.91元,相对今日收盘价折价11.63%。
01月16日阳光乳业大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 43.20 | 600.91 | 13.91 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 33.12 | 460.70 | 13.91 | 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 23.00 | 319.93 | 13.91 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 东兴证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 23.00 | 319.93 | 13.91 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 23.00 | 319.93 | 13.91 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 东兴证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 21.50 | 299.07 | 13.91 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 18.00 | 250.38 | 13.91 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 18.00 | 250.38 | 13.91 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 18.00 | 250.38 | 13.91 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 14.40 | 200.30 | 13.91 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 东兴证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 14.40 | 200.30 | 13.91 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 14.40 | 200.30 | 13.91 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 14.40 | 200.30 | 13.91 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。